LAPPED Class 600 Lbs

* Отправьте заявку в свободной форме и мы с Вами свяжемся в ближайшее время!
Код DN O C X K Y B r ⌀ N Kg
FSLJ60021 1/2 95.2 14.2 38.1 66.5 22.3 22.8 3.0 15.7 4 0.8
FSLJ60027 3/4 117.3 15.7 47.7 82.5 25.4 28.2 3.0 19.0 4 1.4
FSLJ60033 1" 123.9 17.5 53.8 88.9 26.9 35.0 3.0 19.0 4 1.6
FSLJ60042 1"1/4 133.3 20.5 63.5 98.5 28.4 43.6 4.8 19.0 4 2.1
FSLJ60048 1"1/2 155.4 22.3 69.8 114.3 31.7 50.0 6.3 22.3 4 3.1
FSLJ60060 2" 165.1 25.4 84.0 127.0 36.5 62.4 7.8 19.0 8 3.7
FSLJ60073 2"1/2 190.5 28.4 100.0 149.3 41.1 75.4 7.8 22.3 8 5.4
FSLJ60089 3" 209.5 31.7 117.3 168.1 45.9 91.4 9.6 22.3 8 7.3
FSLJ60114 4" 273.0 38.1 152.4 215.9 53.8 116.8 11.1 25.4 8 15.8
FSLJ60141 5" 330.2 44.4 188.9 266.7 60.4 144.5 11.1 28.4 8 24.5
FSLJ60168 6" 355.6 47.7 222.2 292.1 66.5 171.4 12.7 28.4 12 29.5
FSLJ60219 8" 419.1 55.6 273.0 349.2 76.2 222.2 12.7 31.7 12 43.0
FSLJ60273 10" 508.0 63.5 342.9 431.8 111.2 277.3 12.7 35.0 16 77.0
FSLJ60323 12" 558.8 66.5 400.0 488.9 117.3 328.1 12.7 35.0 20 92.0
FSLJ60355 14" 603.2 69.8 431.8 527.0 127.0 360.1 12.7 38.1 20 114.0
FSLJ60406 16" 685.8 76.2 495.3 603.2 139.7 411.2 12.7 41.1 20 160.0
FSLJ60455 18" 742.9 82.5 546.1 654.0 152.4 462.2 12.7 44.4 20 192.0
FSLJ60508 20" 812.8 88.9 609.6 723.9 165.1 514.3 12.7 44.4 24 260.0
FSLJ60609 24" 939.8 101.6 717.5 838.2 184.1 615.9 12.7 50.8 24 368.0
Остались вопросы? Задайте их нашим специалистам
Введите Ваши данные ниже