№ |
Товар |
Характеристики |
|
1 | Тройник 09Г2С | 21,3х2мм исп.1 |
|
2 | Тройник 09Г2С | 21,3х3,2мм исп.1 |
|
3 | Тройник 09Г2С | 21,3х4мм исп.1 |
|
4 | Тройник 09Г2С | 26,9х2мм исп.1 |
|
5 | Тройник 09Г2С | 26,9х3,2мм исп.1 |
|
6 | Тройник 09Г2С | 26,9х4мм исп.1 |
|
7 | Тройник 09Г2С | 26,9х2-21,3х2мм исп.1 |
|
8 | Тройник 09Г2С | 26,9х3,2-21,3х3,2мм исп.1 |
|
9 | Тройник 09Г2С | 26,9х4-21,3х4мм исп.1 |
|
10 | Тройник 09Г2С | 33,7х2,3мм исп.1 |
|
11 | Тройник 09Г2С | 33,7х3,2мм исп.1 |
|
12 | Тройник 09Г2С | 33,7х4,5мм исп.1 |
|
13 | Тройник 09Г2С | 33,7х2,3-21,3х2мм исп.1 |
|
14 | Тройник 09Г2С | 33,7х3,2-21,3х3,2мм исп.1 |
|
15 | Тройник 09Г2С | 33,7х4,5-21,3х4мм исп.1 |
|
16 | Тройник 09Г2С | 33,7х2,3-26,9х2мм исп.1 |
|
17 | Тройник 09Г2С | 33,7х3,2-26,9х3,2мм исп.1 |
|
18 | Тройник 09Г2С | 33,7х4,5-26,9х4мм исп.1 |
|
19 | Тройник 09Г2С | 32х2мм исп.2 |
|
20 | Тройник 09Г2С | 32х2,5мм исп.2 |
|
21 | Тройник 09Г2С | 32х3мм исп.2 |
|
22 | Тройник 09Г2С | 32х3,5мм исп.2 |
|
23 | Тройник 09Г2С | 42,4х2,6мм исп.1 |
|
24 | Тройник 09Г2С | 42,4х3,6мм исп.1 |
|
25 | Тройник 09Г2С | 42,4х5мм исп.1 |
|
26 | Тройник 09Г2С | 42,4х2,6-21,3х2мм исп.1 |
|
27 | Тройник 09Г2С | 42,4х3,6-21,3х3,2мм исп.1 |
|
28 | Тройник 09Г2С | 42,4х5-21,3х4мм исп.1 |
|
29 | Тройник 09Г2С | 42,4х2,6-26,9х2мм исп.1 |
|
30 | Тройник 09Г2С | 42,4х3,6-26,9х3,2мм исп.1 |
|
31 | Тройник 09Г2С | 42,4х5-26,9х4мм исп.1 |
|
32 | Тройник 09Г2С | 42,4х2,6-33,7х2,3мм исп.1 |
|
33 | Тройник 09Г2С | 42,4х3,6-33,7х3,2мм исп.1 |
|
34 | Тройник 09Г2С | 42,4х5-33,7х4мм исп.1 |
|
35 | Тройник 09Г2С | 38х2мм |
|
36 | Тройник 09Г2С | 38х2,5мм |
|
37 | Тройник 09Г2С | 38х3мм |
|
38 | Тройник 09Г2С | 38х3,5мм |
|
39 | Тройник 09Г2С | 38х4мм |
|
40 | Тройник 09Г2С | 48,3х2,6мм исп.1 |
|
41 | Тройник 09Г2С | 48,3х3,6мм исп.1 |
|
42 | Тройник 09Г2С | 48,3х5мм исп.1 |
|
43 | Тройник 09Г2С | 48,3х2,6-26,9х2мм исп.1 |
|
44 | Тройник 09Г2С | 48,3х3,6-26,9х3,2мм исп.1 |
|
45 | Тройник 09Г2С | 48,3х5-26,9х4мм исп.1 |
|
46 | Тройник 09Г2С | 48,3х2,6-33,7х2,3мм исп.1 |
|
47 | Тройник 09Г2С | 48,3х3,6-33,7х3,2мм исп.1 |
|
48 | Тройник 09Г2С | 48,3х5-33,7х4,5мм исп.1 |
|
49 | Тройник 09Г2С | 48,3х2,6-42,4х2,6мм исп.1 |
|
50 | Тройник 09Г2С | 48,3х3,6-42,4х3,6мм исп.1 |
|
51 | Тройник 09Г2С | 48,3х5-42,4х5мм исп.1 |
|
52 | Тройник 09Г2С | 45х2,5мм |
|
53 | Тройник 09Г2С | 45х4мм |
|
54 | Тройник 09Г2С | 45х5мм |
|
55 | Тройник 09Г2С | 60,3х2,9мм исп.1 |
|
56 | Тройник 09Г2С | 60,3х4мм исп.1 |
|
57 | Тройник 09Г2С | 60,3х5,6мм исп.1 |
|
58 | Тройник 09Г2С | 60,3х2,9-33,7х2,9мм исп.1 |
|
59 | Тройник 09Г2С | 60,3х4-33,7х4мм исп.1 |
|
60 | Тройник 09Г2С | 60,3х5,6-33,7х5,6мм исп.1 |
|
61 | Тройник 09Г2С | 60,3х2,9-42,4х2,6мм исп.1 |
|
62 | Тройник 09Г2С | 60,3х4-42,4х3,6мм исп.1 |
|
63 | Тройник 09Г2С | 60,3х5,6-42,4х5мм исп.1 |
|
64 | Тройник 09Г2С | 60,3х2,9-48,3х2,6мм исп.1 |
|
65 | Тройник 09Г2С | 60,3х4-48,3х3,6мм исп.1 |
|
66 | Тройник 09Г2С | 60,3х5,6-48,3х5мм исп.1 |
|
67 | Тройник 09Г2С | 57х3мм |
|
68 | Тройник 09Г2С | 57х4мм |
|
69 | Тройник 09Г2С | 57х5мм |
|
70 | Тройник 09Г2С | 57х3-45х2,5мм |
|
71 | Тройник 09Г2С | 57х4-45х3мм |
|
72 | Тройник 09Г2С | 57х5-45х4мм |
|
73 | Тройник 09Г2С | 76,1х2,9мм исп.1 |
|
74 | Тройник 09Г2С | 76,1х5мм исп.1 |
|
75 | Тройник 09Г2С | 76,1х7,1мм исп.1 |
|
76 | Тройник 09Г2С | 76,1х2,9-42,4х2,6мм исп.1 |
|
77 | Тройник 09Г2С | 76,1х5-42,4х3,6мм исп.1 |
|
78 | Тройник 09Г2С | 76,1х7,1-42,4х5мм исп.1 |
|
79 | Тройник 09Г2С | 76,1х2,9-48,3х2,9мм исп.1 |
|
80 | Тройник 09Г2С | 76,1х5-48,3х4мм исп.1 |
|
81 | Тройник 09Г2С | 76,1х7,1-48,3х5,6мм исп.1 |
|
82 | Тройник 09Г2С | 76,1х2,9-60,3х2,6мм исп.1 |
|
83 | Тройник 09Г2С | 76,1х5-60,3х3,6мм исп.1 |
|
84 | Тройник 09Г2С | 76,1х7,1-60,3х5мм исп.1 |
|
85 | Тройник 09Г2С | 76х3,5мм |
|
86 | Тройник 09Г2С | 76х6мм |
|
87 | Тройник 09Г2С | 76х7мм |
|
88 | Тройник 09Г2С | 76х3,5-45х2,5мм |
|
89 | Тройник 09Г2С | 76х6-45х4мм |
|
90 | Тройник 09Г2С | 76х7-45х5мм |
|
91 | Тройник 09Г2С | 76х3,5-57х3мм |
|
92 | Тройник 09Г2С | 76х6-57х5мм |
|
93 | Тройник 09Г2С | 76х7-57х5,5мм |
|
94 | Тройник 09Г2С | 88,9х3,2мм исп.1 |
|
95 | Тройник 09Г2С | 88,9х5,6мм исп.1 |
|
96 | Тройник 09Г2С | 88,9х8мм исп.1 |
|
97 | Тройник 09Г2С | 88,9х3,2-48,3х2,9мм исп.1 |
|
98 | Тройник 09Г2С | 88,9х5,6-48,3х4мм исп.1 |
|
99 | Тройник 09Г2С | 88,9х8-48,3х5,6мм исп.1 |
|
100 | Тройник 09Г2С | 88,9х3,2-60,3х2,9мм исп.1 |
|
101 | Тройник 09Г2С | 88,9х5,6-60,3х4мм исп.1 |
|
102 | Тройник 09Г2С | 88,9х8-60,3х5,6мм исп.1 |
|
103 | Тройник 09Г2С | 88,9х3,2-76,1х2,9мм исп.1 |
|
104 | Тройник 09Г2С | 88,9х5,6-76,1х5мм исп.1 |
|
105 | Тройник 09Г2С | 88,9х8-76,1х7,1мм исп.1 |
|
106 | Тройник 09Г2С | 89х3,5мм |
|
107 | Тройник 09Г2С | 89х6мм |
|
108 | Тройник 09Г2С | 89х8мм |
|
109 | Тройник 09Г2С | 89х3,5-57х3мм |
|
110 | Тройник 09Г2С | 89х6-57х4мм |
|
111 | Тройник 09Г2С | 89х8-57х5,5мм |
|
112 | Тройник 09Г2С | 89х3,5х76х3,5мм |
|
113 | Тройник 09Г2С | 89х6-76х6мм |
|
114 | Тройник 09Г2С | 89х8-76х7мм |
|
115 | Тройник 09Г2С | 108х4мм |
|
116 | Тройник 09Г2С | 108х6мм |
|
117 | Тройник 09Г2С | 108х8мм |
|
118 | Тройник 09Г2С | 108х9мм |
|
119 | Тройник 09Г2С | 108х4-76х3,5мм |
|
120 | Тройник 09Г2С | 108х6-76х5мм |
|
121 | Тройник 09Г2С | 108х8-76х6мм |
|
122 | Тройник 09Г2С | 108х9-76х7мм |
|
123 | Тройник 09Г2С | 108х4-89х4мм |
|
124 | Тройник 09Г2С | 108х6-89х6мм |
|
125 | Тройник 09Г2С | 108х8-76х8мм |
|
126 | Тройник 09Г2С | 108х9-89х8мм |
|
127 | Тройник 09Г2С | 114,3х3,6мм исп.1 |
|
128 | Тройник 09Г2С | 114,3х6,3мм исп.1 |
|
129 | Тройник 09Г2С | 114,3х8,8мм исп.1 |
|
130 | Тройник 09Г2С | 114,3х3,6-60,3х2,7мм исп.1 |
|
131 | Тройник 09Г2С | 114,3х6,3-60,3х4мм исп.1 |
|
132 | Тройник 09Г2С | 114,3х8,8-60,3х5,6мм исп.1 |
|
133 | Тройник 09Г2С | 114,3х3,6-76,1х2,9мм исп.1 |
|
134 | Тройник 09Г2С | 114,3х6,3-76,1х5мм исп.1 |
|
135 | Тройник 09Г2С | 114,3х8,8-76,1х7,1мм исп.1 |
|
136 | Тройник 09Г2С | 114,3х3,6-88,9х3,2мм исп.1 |
|
137 | Тройник 09Г2С | 114,3х6,3-88,9х5,6мм исп.1 |
|
138 | Тройник 09Г2С | 114,3х8,8-88,9х8мм исп.1 |
|
139 | Тройник 09Г2С | 133х4мм |
|
140 | Тройник 09Г2С | 133х6мм |
|
141 | Тройник 09Г2С | 133х8мм |
|
142 | Тройник 09Г2С | 133х10мм |
|
143 | Тройник 09Г2С | 133х12мм |
|
144 | Тройник 09Г2С | 133х4-89х3,5мм |
|
145 | Тройник 09Г2С | 133х6-89х5мм |
|
146 | Тройник 09Г2С | 133х8-89х6мм |
|
147 | Тройник 09Г2С | 133х10-89х8мм |
|
148 | Тройник 09Г2С | 133х12-89х9мм |
|
149 | Тройник 09Г2С | 133х4-108х4мм |
|
150 | Тройник 09Г2С | 133х6-108х5мм |
|
151 | Тройник 09Г2С | 133х8-108х6мм |
|
152 | Тройник 09Г2С | 133х10-108х9мм |
|
153 | Тройник 09Г2С | 133х12-108х10мм |
|
154 | Тройник 09Г2С | 139,7х4мм исп.1 |
|
155 | Тройник 09Г2С | 139,7х6,3мм исп.1 |
|
156 | Тройник 09Г2С | 139,7х10мм исп.1 |
|
157 | Тройник 09Г2С | 139,7х4-76,1х2,9мм исп.1 |
|
158 | Тройник 09Г2С | 139,7х6,3-76,1х5мм исп.1 |
|
159 | Тройник 09Г2С | 139,7х10-76,1х7,1мм исп.1 |
|
160 | Тройник 09Г2С | 139,7х4-88,9х3,2мм исп.1 |
|
161 | Тройник 09Г2С | 139,7х6,3-88,9х5,6мм исп.1 |
|
162 | Тройник 09Г2С | 139,7х10-88,9х8мм исп.1 |
|
163 | Тройник 09Г2С | 139,7х4-114,3х3,6мм исп.1 |
|
164 | Тройник 09Г2С | 139,7х6,3-114,3х6,3мм исп.1 |
|
165 | Тройник 09Г2С | 139,7х10-114,3х8,8мм исп.1 |
|
166 | Тройник 09Г2С | 159х4,5мм |
|
167 | Тройник 09Г2С | 159х6мм |
|
168 | Тройник 09Г2С | 159х8мм |
|
169 | Тройник 09Г2С | 159х10мм |
|
170 | Тройник 09Г2С | 159х12мм |
|
171 | Тройник 09Г2С | 159х4,5-108х4мм |
|
172 | Тройник 09Г2С | 159х6-108х5мм |
|
173 | Тройник 09Г2С | 159х8-108х6мм |
|
174 | Тройник 09Г2С | 159х10-108х9мм |
|
175 | Тройник 09Г2С | 159х12-108х10мм |
|
176 | Тройник 09Г2С | 159х4,5-133х4мм |
|
177 | Тройник 09Г2С | 159х6-133х5мм |
|
178 | Тройник 09Г2С | 159х8-133х6мм |
|
179 | Тройник 09Г2С | 159х10-133х10мм |
|
180 | Тройник 09Г2С | 159х12-133х12мм |
|
181 | Тройник 09Г2С | 168,3х4,5мм исп.1 |
|
182 | Тройник 09Г2С | 168,3х7,1мм исп.1 |
|
183 | Тройник 09Г2С | 168,3х11мм исп.1 |
|
184 | Тройник 09Г2С | 168,3х4,5-88,9х3,2мм исп.1 |
|
185 | Тройник 09Г2С | 168,3х7,1-88,9х5,6мм исп.1 |
|
186 | Тройник 09Г2С | 168,3х11-88,9х8мм исп.1 |
|
187 | Тройник 09Г2С | 168,3х4,5-114,3х3,6мм исп.1 |
|
188 | Тройник 09Г2С | 168,3х7,1-114,3х6,3мм исп.1 |
|
189 | Тройник 09Г2С | 168,3х11-114,3х8,8мм исп.1 |
|
190 | Тройник 09Г2С | 168,3х4,5-139,7х4мм исп.1 |
|
191 | Тройник 09Г2С | 168,3х7,1-139,7х6,3мм исп.1 |
|
192 | Тройник 09Г2С | 168,3х11-139,7х10мм исп.1 |
|
193 | Тройник 09Г2С | 219х6мм |
|
194 | Тройник 09Г2С | 219х8мм |
|
195 | Тройник 09Г2С | 219х10мм |
|
196 | Тройник 09Г2С | 219х12мм |
|
197 | Тройник 09Г2С | 219х16мм |
|
198 | Тройник 09Г2С | 219х6-133х5мм |
|
199 | Тройник 09Г2С | 219х8-133х6мм |
|
200 | Тройник 09Г2С | 219х10-133х8мм |
|
201 | Тройник 09Г2С | 219х12-133х10мм |
|
202 | Тройник 09Г2С | 219х16-133х16мм |
|
203 | Тройник 09Г2С | 219х6-159х6мм |
|
204 | Тройник 09Г2С | 219х8-159х6мм |
|
205 | Тройник 09Г2С | 219х10-159х8мм |
|
206 | Тройник 09Г2С | 219х12-159х11мм |
|
207 | Тройник 09Г2С | 219х16-159х12мм |
|
208 | Тройник 09Г2С | 219,1х6,3мм исп.1 |
|
209 | Тройник 09Г2С | 219,1х8мм исп.1 |
|
210 | Тройник 09Г2С | 219,1х12,5мм исп.1 |
|
211 | Тройник 09Г2С | 219,1х6,3-114,3х3,6мм исп.1 |
|
212 | Тройник 09Г2С | 219,1х8-114,3х6,3мм исп.1 |
|
213 | Тройник 09Г2С | 219,1х12,5-114,3х8,8мм исп.1 |
|
214 | Тройник 09Г2С | 219,1х6,3-139,7х4мм исп.1 |
|
215 | Тройник 09Г2С | 219,1х8-139,7х6,3мм исп.1 |
|
216 | Тройник 09Г2С | 219,1х12,5-139,7х10мм исп.1 |
|
217 | Тройник 09Г2С | 219,1х6,3-168,3х4,5мм исп.1 |
|
218 | Тройник 09Г2С | 219,1х8-168,3х7,1мм исп.1 |
|
219 | Тройник 09Г2С | 219,1х12,5-168,3х11мм исп.1 |
|
220 | Тройник 09Г2С | 273,0х6,3мм исп.1 |
|
221 | Тройник 09Г2С | 273,0х10мм исп.1 |
|
222 | Тройник 09Г2С | 273,0х6,3-139,7х4мм исп.1 |
|
223 | Тройник 09Г2С | 273,0х10-139,7х6,3мм исп.1 |
|
224 | Тройник 09Г2С | 273,0х6,3-168,3х4,5мм исп.1 |
|
225 | Тройник 09Г2С | 273,0х10-168,3х7,1мм исп.1 |
|
226 | Тройник 09Г2С | 273,0х6,3-219,1х6,3мм исп.1 |
|
227 | Тройник 09Г2С | 273,0х10-219,1х7,1мм исп.1 |
|
228 | Тройник 09Г2С | 273х7мм |
|
229 | Тройник 09Г2С | 273х10мм |
|
230 | Тройник 09Г2С | 273х12мм |
|
231 | Тройник 09Г2С | 273х16мм |
|
232 | Тройник 09Г2С | 273х18мм |
|
233 | Тройник 09Г2С | 273х7-159х4,5мм |
|
234 | Тройник 09Г2С | 273х10-159х6мм |
|
235 | Тройник 09Г2С | 273х12-159х8мм |
|
236 | Тройник 09Г2С | 273х16-159х11мм |
|
237 | Тройник 09Г2С | 273х18-159х12мм |
|
238 | Тройник 09Г2С | 273х7-219х6мм |
|
239 | Тройник 09Г2С | 273х10-219х8мм |
|
240 | Тройник 09Г2С | 273х12-219х10мм |
|
241 | Тройник 09Г2С | 273х16-219х12мм |
|
242 | Тройник 09Г2С | 273х18-219х16мм |
|
243 | Тройник 09Г2С | 323,9х7,1мм исп.1 |
|
244 | Тройник 09Г2С | 323,9х10мм исп.1 |
|
245 | Тройник 09Г2С | 323,9х7,1-168,3х4,5мм исп.1 |
|
246 | Тройник 09Г2С | 323,9х10-168,3х7,1мм исп.1 |
|
247 | Тройник 09Г2С | 323,9х7,1-219х6,3мм исп.1 |
|
248 | Тройник 09Г2С | 323,9х10-219х8мм исп.1 |
|
249 | Тройник 09Г2С | 323,9х7,1-273х6,3мм исп.1 |
|
250 | Тройник 09Г2С | 323,9х10-273х8мм исп.1 |
|
251 | Тройник 09Г2С | 325х8мм |
|
252 | Тройник 09Г2С | 325х10мм |
|
253 | Тройник 09Г2С | 325х12мм |
|
254 | Тройник 09Г2С | 325х16мм |
|
255 | Тройник 09Г2С | 325х22мм |
|
256 | Тройник 09Г2С | 325х8-219х6мм |
|
257 | Тройник 09Г2С | 325х10-219х8мм |
|
258 | Тройник 09Г2С | 325х12-219х10мм |
|
259 | Тройник 09Г2С | 325х16-219х12мм |
|
260 | Тройник 09Г2С | 325х22-219х16мм |
|
261 | Тройник 09Г2С | 325х8-273х7мм |
|
262 | Тройник 09Г2С | 325х10-273х10мм |
|
263 | Тройник 09Г2С | 325х12-273х12мм |
|
264 | Тройник 09Г2С | 325х16-273х16мм |
|
265 | Тройник 09Г2С | 325х22-273х18мм |
|
266 | Тройник 09Г2С | 355,6х8мм исп.1 |
|
267 | Тройник 09Г2С | 355,6х11мм исп.1 |
|
268 | Тройник 09Г2С | 355,6х8-219,1х6,3мм исп.1 |
|
269 | Тройник 09Г2С | 355,6х11-219,1х8мм исп.1 |
|
270 | Тройник 09Г2С | 355,6х8-273х6,3мм исп.1 |
|
271 | Тройник 09Г2С | 355,6х11-273х10мм исп.1 |
|
272 | Тройник 09Г2С | 355,6х8-323,9х7,1мм исп.1 |
|
273 | Тройник 09Г2С | 355,6х11-323,9х10мм исп.1 |
|
274 | Тройник 09Г2С | 377х10мм |
|
275 | Тройник 09Г2С | 377х12мм |
|
276 | Тройник 09Г2С | 377х16мм |
|
277 | Тройник 09Г2С | 377х20мм |
|
278 | Тройник 09Г2С | 377х10-273х7мм |
|
279 | Тройник 09Г2С | 377х12-273х10мм |
|
280 | Тройник 09Г2С | 377х16-273х12мм |
|
281 | Тройник 09Г2С | 377х20-273х16мм |
|
282 | Тройник 09Г2С | 377х10-325х8мм |
|
283 | Тройник 09Г2С | 377х12-325х10мм |
|
284 | Тройник 09Г2С | 377х16-325х16мм |
|
285 | Тройник 09Г2С | 377х20-325х18мм |
|
286 | Тройник 09Г2С | 406,4х8,8мм исп.1 |
|
287 | Тройник 09Г2С | 406,4х12,5мм исп.1 |
|
288 | Тройник 09Г2С | 406,4х8,8-273х6,3мм исп.1 |
|
289 | Тройник 09Г2С | 406,4х12,5-273х10мм исп.1 |
|
290 | Тройник 09Г2С | 406,4х8,8-323,9х7,1мм исп.1 |
|
291 | Тройник 09Г2С | 406,4х12,5-323,9х10мм исп.1 |
|
292 | Тройник 09Г2С | 406,4х8,8-355,6х8мм исп.1 |
|
293 | Тройник 09Г2С | 406,4х12,5-355,6х10мм исп.1 |
|
294 | Тройник 09Г2С | 426х10мм |
|
295 | Тройник 09Г2С | 426х12мм |
|
296 | Тройник 09Г2С | 426х16мм |
|
297 | Тройник 09Г2С | 426х18мм |
|
298 | Тройник 09Г2С | 426х10-325х8мм |
|
299 | Тройник 09Г2С | 426х12-325х10мм |
|
300 | Тройник 09Г2С | 426х16-325х12мм |
|
301 | Тройник 09Г2С | 426х18-325х16мм |
|
302 | Тройник 09Г2С | 426х10-377х10мм |
|
303 | Тройник 09Г2С | 426х12-377х12мм |
|
304 | Тройник 09Г2С | 426х16-377х16мм |
|
305 | Тройник 09Г2С | 426х18-377х18мм |
|
306 | Тройник 09Г2С | 457х10мм исп.1 |
|
307 | Тройник 09Г2С | 457х10-323,9х7,1мм исп.1 |
|
308 | Тройник 09Г2С | 457х10-355,6х8мм исп.1 |
|
309 | Тройник 09Г2С | 457х10-355,6х11мм исп.1 |
|
310 | Тройник 09Г2С | 457х10-406,4х8,8мм исп.1 |
|
311 | Тройник 09Г2С | 508х11мм исп.1 |
|
312 | Тройник 09Г2С | 508х11-355,6х8мм исп.1 |
|
313 | Тройник 09Г2С | 508х11-406,4х8,8мм исп.1 |
|
314 | Тройник 09Г2С | 508х11-457х10мм исп.1 |
|
315 | Тройник 09Г2С | 610х12,5мм исп.1 |
|
316 | Тройник 09Г2С | 610х12,5-406,4х8,8мм исп.1 |
|
317 | Тройник 09Г2С | 610х12,5-457х10мм исп.1 |
|
318 | Тройник 09Г2С | 610х12,5-508х11мм исп.1 |
|
319 | Тройник 09Г2С | 711х12мм исп.1 |
|
320 | Тройник 09Г2С | 813х12мм исп.1 |
|
321 | Тройник 09Г2С | 914х12мм исп.1 |
|
322 | Тройник 09Г2С | 1016х14мм исп.1 |
|
Стальные тройники 09Г2С – это важные элементы трубопроводных систем, которые используются для разделения потока и изменения его направления. Стандартный тройник имеет ответвление под углом в 90 градусов.
Наиболее распространенным является равнопроходной тройник. Он имеет одинаковый диаметр всех выходов, соответственно, при его установке не создается дополнительной нагрузки на систему ввиду повышения давления.
Фиксация к трубе осуществляется посредством сваривания. Благодаря высокому качеству стали формируется надежный и долговечный сварной шов. Вероятность разрывов и протечек исключается при эксплуатации в соответствии с нормативными характеристиками.
Особенности применения
Благодаря высокому качеству, тройники ст. 09Г2С являются оптимальным выбором для использования в хладостойких системах трубопроводов с неагрессивными средами. Изделия не боятся температурных перепадов и отлично противостоят низким температурам. Благодаря этому, их можно использовать в магистралях без дополнительной теплоизоляции рулонными материалами.
Тройник 09Г2С ГОСТ 17376-01 имеет широкую область применения. Соответственно нормативным показателям, его можно использовать в:
- водопроводах, предполагающих транспортировку холодной или горячей воды (как бытовые, так и промышленные магистрали различного назначения);
- нефтепроводах;
- газопроводах;
- продуктопроводах;
- газовых месторождениях.
Кроме того, эти изделия можно использовать для любых объектов, технические требования которых не выходят за пределы паспортных характеристики тройников.
Особенности изготовления
Наиболее популярными являются бесшовные тройники из стали 09Г2С. Они чаще всего используются в северных районах нашей страны, где очень важная невосприимчивость к низким температурам.
Тройники производятся из стальных бесшовных труб, изготовленные в соответствии с российским стандартам качества. Их получают в результате различных методик обработки стали под воздействием высоких температур. Заготовки могут быть коваными, катанными или отличными из электрошлакового переплава. Благодаря соблюдению норм ГОСТа, удается получить изделия с минимальным отклонением по параметрам внутреннего и наружного диаметра. Допустимая погрешность составляет 1%. Кроме того, особому контролю подлежат показатели овальности, кривизны и разностенности труб.
Каждая заготовка тестируется на разрушаемость посредством применения ультразвуковых и электромагнитных методик. Подобные меры являются гарантией надежности тройников стальных 09Г2С.
Характеристики
Прежде чем купить тройник 09Г2С, следует рассмотреть его основные технические характеристики. Особых прочностных свойств стали удается достичь благодаря использованию различных легирующих добавок. Основными компонентами металла являются марганец, углерод и кремний. Их наличие в составе позволяет отнести сталь к категории кремнемарганцовистых материалов.
Кроме них здесь возможны такие добавки как никель, сера, азот и фосфор. Для получения прочного и устойчивого к износу сплава, процент легирующих добавок не должен превышать 2%. Поскольку общее содержание добавок не превышает 2,5%, то данный материал относят к категории низколегированных сталей.
Твердость материала по Бринеллю составляет в пределах 450-490 МПа. Соответственно, изделия, изготовленные из нее, могут выдерживать высокое давление. Кроме того, материал характеризуется высокими показателями жесткости на изгиб и на разрыв.
К прочим характеристикам материала относится:
- высокая устойчивость к водной эрозии;
- превосходная свариваемость;
- прочность и устойчивость к износу;
- приемлемая цена тройников 09Г2С.
Особенности сваривания
Как уже говорилось выше, тройники сталь 09Г2С монтируются к трубам посредством технологии сваривания. Обладая отличной свариваемостью, они позволяют сформировать качественный сварной шов, обеспечив герметичность конструкции трубопровода.
Для получения высоких технических характеристик необходимо соблюдение ряда особенностей сварки. Это в первую очередь касается проведения электросварки. Рассмотрим основные нюансы, которые рекомендуется соблюдать при выполнении сварных работ:
1.Применяются токи низкой силы, не более 50 А на 1 мм электрода.
2.После проведения сварных работ необходимо выполнить закалку материалов, обеспечивая температуру около 650 градусов по Цельсию. Кроме того, возможна сварка как с осуществлением предварительного подогрева, так и без него. Это параметр практически не влияет на последующую эксплуатацию.
Соблюдение этих рекомендаций позволяет добиться действительно прочного шва, на долгие годы обеспечив бесперебойную работу магистрали.
Ввиду невысокого содержания углерода, в процессе сварки исключается перегрев и закалка детали. Поэтому пластичность заготовки не будет снижена, а ее зернистость не возрастет.
Ограничения в использовании
Даже при наличии специальных присадок, сталь 09Г2С характеризуется достаточно слабой устойчивостью к коррозии. Этот параметр существенно ограничивает ее применение в нефтехимической промышленности и различных отраслях нефтепереработки. Тем не менее, коррозионной стойкости материала достаточно для того, чтобы с успехом транспортировать различные жидкие, газо- и парообразные носители.
Одним из немаловажных факторов данных изделий, обеспечивших их высокую популярность, является приемлемая стоимость. Ввиду низкой цены, такие тройники практически не имеют аналогов на современном рынке. К тому же, их хорошая переносимость низких температур обеспечила всестороннее применение в наших климатических условиях. Тройники 09Г2С получили особенно широкое распространение в северных регионах, где они демонстрируют долговечность стойкость к неблагоприятным факторам окружающей среды.