SLIP ON Class 600 Lbs

* Отправьте заявку в свободной форме и мы с Вами свяжемся в ближайшее время!
Код DN O C X K Y RF R B ⌀ N Kg
FSSO60021 1/2 95.2 14.2 38.1 66.5 22.3 6.3 35.0 22.3 15.7 4 0.8
FSSO60027 3/4 117.3 15.7 47.7 82.5 25.4 6.3 42.9 27.6 19.0 4 1.4
FSSO60033 1" 123.9 17.5 53.8 88.9 26.9 6.3 50.8 34.5 19.0 4 1.6
FSSO60042 1"1/4 133.3 20.5 63.5 98.5 28.4 6.3 63.5 43.1 19.0 4 2.1
FSSO60048 1"1/2 155.4 22.3 69.8 114.3 31.7 6.3 73.1 49.5 22.3 4 3.1
FSSO60060 2" 165.1 25.4 84.0 127.0 36.5 6.3 91.9 61.9 19.0 8 3.7
FSSO60073 2"1/2 190.5 28.4 100.0 149.3 41.1 6.3 104.6 74.6 22.3 8 5.4
FSSO60089 3" 209.5 31.7 117.3 168.1 45.9 6.3 127.0 90.6 22.3 8 7.3
FSSO60114 4" 273.0 38.1 152.4 215.9 53.8 6.3 157.2 116.0 25.4 8 15.8
FSSO60141 5" 330.2 44.4 188.9 266.7 60.4 6.3 185.6 143.7 28.4 8 24.5
FSSO60168 6" 355.6 47.7 222.2 292.1 66.5 6.3 215.9 170.6 28.4 12 29.5
FSSO60219 8" 419.1 55.6 273.0 349.2 76.2 6.3 269.7 221.4 31.7 12 43.0
FSSO60273 10" 508.0 63.5 342.9 431.8 85.8 6.3 323.8 276.3 35.0 16 70.0
FSSO60323 12" 558.8 66.5 400.0 488.9 91.9 6.3 381.0 327.1 35.0 20 86.0
FSSO60355 14" 603.2 69.8 431.8 527.0 93.7 6.3 412.7 359.1 38.1 20 100.0
FSSO60406 16" 685.8 76.2 495.3 603.2 106.4 6.3 469.9 410.4 41.1 20 142.0
FSSO60455 18" 742.9 82.5 546.1 654.0 117.3 6.3 533.4 461.7 44.4 20 175.0
FSSO60508 20" 812.8 88.9 609.6 723.9 127.0 6.3 584.2 513.0 44.4 24 232.0
FSSO60609 24" 939.8 101.6 717.5 838.2 139.7 6.3 692.1 615.9 50.8 24 330.0
Остались вопросы? Задайте их нашим специалистам
Введите Ваши данные ниже