SOCKET WELDING Class 1500 Lbs

* Отправьте заявку в свободной форме и мы с Вами свяжемся в ближайшее время!
Код DN O C X K Y RF R B B1 D ⌀ N Kg
FSSW150021 1/2 120.6 22.3 38.1 82.5 31.7 6.3 35.0 22.3 - 9.6 22.3 4 1.7
FSSW150027 3/4 130.0 25.4 44.4 88.9 35.0 6.3 42.9 27.6 - 11.1 22.3 4 2.4
FSSW150033 1" 149.3 28.4 52.3 101.6 41.1 6.3 50.8 34.5 - 12.7 25.4 4 3.5
FSSW150042 1"1/4 158.7 28.4 63.5 111.2 41.1 6.3 63.5 43.1 - 14.2 25.4 4 4.0
FSSW150048 1"1/2 177.8 31.7 69.8 123.9 44.4 6.3 73.1 49.5 - 15.7 28.4 4 5.5
FSSW150060 2" 215.9 38.1 104.6 165.1 57.1 6.3 91.9 61.9 - 17.5 25.4 8 10.0
FSSW150073 2"1/2 244.3 41.1 123.9 190.5 63.5 6.3 104.6 74.6 - 19.0 28.4 8 13.9
FSSW150089 3" 266.7 47.7 133.3 203.2 - 6.3 127.0 - - - 31.7 8 -
Остались вопросы? Задайте их нашим специалистам
Введите Ваши данные ниже