THREADED Class 150 Lbs

* Отправьте заявку в свободной форме и мы с Вами свяжемся в ближайшее время!
Код DN O C X K Y RF R Q T ⌀ N Kg
FSTH15021 1/2 88.9 11.1 30.2 60.4 15.7 1.5 35.0 - 15.7 15.7 4 0.4
FSTH15027 3/4 98.5 12.7 38.1 69.8 15.7 1.5 42.9 - 15.7 15.7 4 0.7
FSTH15033 1" 107.9 14.2 49.2 79.2 17.5 1.5 50.8 - 17.5 15.7 4 0.9
FSTH15042 1"1/4 117.3 15.7 58.6 88.9 20.5 1.5 63.5 - 20.5 15.7 4 1.2
FSTH15048 1"1/2 127.0 17.5 65.0 98.5 22.3 1.5 73.1 - 22.3 15.7 4 1.5
FSTH15060 2" 152.4 19.0 77.7 120.6 25.4 1.5 91.9 - 25.4 19.0 4 2.3
FSTH15073 2"1/2 177.8 22.3 90.4 139.7 28.4 1.5 104.6 - 28.4 19.0 4 3.7
FSTH15089 3" 190.5 23.8 107.9 152.4 30.2 1.5 127.0 - 30.2 19.0 4 4.2
FSTH15114 4" 228.6 23.8 134.8 190.5 33.2 1.5 157.2 - 33.2 19.0 8 5.9
FSTH15141 5" 254.0 23.8 163.5 215.9 36.5 1.5 185.6 - 36.5 22.3 8 7.0
FSTH15168 6" 279.4 25.4 192.0 241.3 39.6 1.5 215.9 - 39.6 22.3 8 8.4
FSTH15219 8" 342.9 28.4 246.1 298.4 44.4 1.5 269.7 - 44.4 22.3 8 13.0
FSTH15273 10" 406.4 30.2 304.8 361.9 49.2 1.5 323.8 - 49.2 25.4 12 17.8
FSTH15323 12" 482.6 31.7 365.2 431.8 55.6 1.5 381.0 - 55.6 25.4 12 29.5
FSTH15355 14" 533.4 35.0 400.0 476.2 57.1 1.5 412.7 - 57.1 28.4 12 39.0
FSTH15406 16" 596.9 36.5 457.2 539.7 63.5 1.5 469.9 - 63.5 28.4 16 42.0
FSTH15455 18" 635.0 39.6 504.9 577.8 68.3 1.5 533.4 - 68.3 31.7 16 54.0
FSTH15508 20" 698.5 42.9 558.8 635.0 73.1 1.5 584.2 - 73.1 31.7 20 68.0
FSTH15609 24" 812.8 47.7 663.4 749.3 82.5 1.5 692.1 - 82.5 35.0 20 93.0
Остались вопросы? Задайте их нашим специалистам
Введите Ваши данные ниже