WELDING NECK Class 600 Lbs

* Отправьте заявку в свободной форме и мы с Вами свяжемся в ближайшее время!
Код DN O C X A K Y RF R B ⌀ N Kg
FSWN60021 1/2 95.2 14.2 38.1 21.3 66.5 52.3 6.3 35.0 15.7 15.7 4 0.9
FSWN60027 3/4 117.3 15.7 47.7 26.6 82.5 57.1 6.3 42.9 20.8 19.0 4 1.5
FSWN60033 1" 123.9 17.5 53.8 33.5 88.9 61.9 6.3 50.8 26.6 19.0 4 1.9
FSWN60042 1"1/4 133.3 20.5 63.5 42.1 98.5 66.5 6.3 63.5 35.0 19.0 4 2.6
FSWN60048 1"1/2 155.4 22.3 69.8 48.2 114.3 69.8 6.3 73.1 40.8 22.3 4 3.3
FSWN60060 2" 165.1 25.4 84.0 60.4 127.0 73.1 6.3 91.9 52.4 19.0 8 4.7
FSWN60073 2"1/2 190.5 28.4 100.0 73.1 149.3 79.2 6.3 104.6 62.7 22.3 8 6.5
FSWN60089 3" 209.5 31.7 117.3 88.9 168.1 82.5 6.3 127.0 77.9 22.3 8 8.7
FSWN60114 4" 273.0 38.1 152.4 114.3 215.9 101.6 6.3 157.2 102.3 25.4 8 18.1
FSWN60141 5" 330.2 44.4 188.9 141.2 266.7 114.3 6.3 185.6 128.2 28.4 8 30.5
FSWN60168 6" 355.6 47.7 222.2 168.4 292.1 117.3 6.3 215.9 154.1 28.4 12 36.2
FSWN60219 8" 419.1 56.6 273.0 219.2 349.2 133.3 6.3 269.7 202.7 31.7 12 56.5
FSWN60273 10" 508.0 63.5 342.9 273.0 431.8 152.4 6.3 323.8 254.5 35.0 16 91.0
FSWN60323 12" 558.8 66.5 400.0 323.8 488.9 155.4 6.3 381.0 - 35.0 20 105.0
FSWN60355 14" 603.2 69.8 431.8 355.6 527.0 165.1 6.3 412.7 - 38.1 20 127.0
FSWN60406 16" 685.8 76.2 495.3 406.4 603.2 177.8 6.3 469.9 - 41.1 20 178.0
FSWN60455 18" 742.9 82.5 546.1 457.2 654.0 184.1 6.3 533.4 - 44.4 20 216.0
FSWN60508 20" 812.8 88.9 609.6 508.0 723.9 190.5 6.3 584.2 - 44.4 24 268.0
FSWN60609 24" 939.8 101.6 717.5 609.6 838.2 203.2 6.3 692.1 - 50.8 24 380.0
Остались вопросы? Задайте их нашим специалистам
Введите Ваши данные ниже