| Код | DN | O | C | X | K | Y | B | r | ⌀ | N | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSLJ250021 | 1/2 | 133.3 | 30.2 | 42.9 | 88.9 | 39.6 | 22.8 | 3.0 | 22.3 | 4 | 3.0 | |
| FSLJ250027 | 3/4 | 139.7 | 31.7 | 50.8 | 95.2 | 42.9 | 28.2 | 3.0 | 22.3 | 4 | 4.0 | |
| FSLJ250033 | 1" | 158.7 | 35.0 | 57.1 | 107.9 | 47.7 | 35.0 | 3.0 | 25.4 | 4 | 5.0 | |
| FSLJ250042 | 1"1/4 | 184.1 | 38.1 | 73.1 | 130.0 | 52.3 | 43.6 | 4.8 | 28.4 | 4 | 8.0 | |
| FSLJ250048 | 1"1/2 | 203.2 | 44.4 | 79.2 | 146.0 | 60.4 | 50.0 | 6.3 | 31.7 | 4 | 11.0 | |
| FSLJ250060 | 2" | 234.9 | 50.8 | 95.2 | 171.4 | 69.8 | 62.4 | 7.8 | 28.4 | 8 | 17.0 | |
| FSLJ250073 | 2"1/2 | 266.7 | 57.1 | 114.3 | 196.8 | 79.2 | 75.4 | 7.8 | 31.7 | 8 | 25.0 | |
| FSLJ250089 | 3" | 304.8 | 66.5 | 133.3 | 228.6 | 91.9 | 91.4 | 9.6 | 35.0 | 8 | 38.0 | |
| FSLJ2500114 | 4" | 355.6 | 76.2 | 165.1 | 273.0 | 107.9 | 116.8 | 11.1 | 41.1 | 8 | 58.0 | |
| FSLJ2500141 | 5" | 419.1 | 91.9 | 203.2 | 323.8 | 130.0 | 144.5 | 11.1 | 47.7 | 8 | 95.0 | |
| FSLJ2500168 | 6" | 482.6 | 107.9 | 234.9 | 368.3 | 152.4 | 171.4 | 12.7 | 53.8 | 8 | 146.0 | |
| FSLJ2500219 | 8" | 552.4 | 127.0 | 304.8 | 438.1 | 177.8 | 222.2 | 12.7 | 53.8 | 12 | 220.0 | |
| FSLJ2500273 | 10" | 673.1 | 165.1 | 374.6 | 539.7 | 228.6 | 277.3 | 12.7 | 66.5 | 12 | 420.0 | |
| FSLJ2500323 | 12" | 762.0 | 184.1 | 441.4 | 619.2 | 254.0 | 328.1 | 12.7 | 73.1 | 12 | 500.0 |
Остались вопросы? Задайте их нашим специалистам