| Код | DN | O | C | X | K | Y | RF | R | Q | T | ⌀ | N | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSTH1500021 | 1/2 | 120.6 | 22.3 | 38.1 | 82.5 | 31.7 | 6.3 | 35.0 | 23.6 | 22.3 | 22.3 | 4 | 1.7 | |
| FSTH1500027 | 3/4 | 130.0 | 25.4 | 44.4 | 88.9 | 35.0 | 6.3 | 42.9 | 28.9 | 25.4 | 22.3 | 4 | 2.4 | |
| FSTH1500033 | 1" | 149.3 | 28.4 | 52.3 | 101.6 | 41.1 | 6.3 | 50.8 | 35.8 | 28.4 | 25.4 | 4 | 3.5 | |
| FSTH1500042 | 1"1/4 | 158.7 | 28.4 | 63.5 | 111.2 | 41.1 | 6.3 | 63.5 | 44.4 | 30.2 | 25.4 | 4 | 4.0 | |
| FSTH1500048 | 1"1/2 | 177.8 | 31.7 | 69.8 | 123.9 | 44.4 | 6.3 | 73.1 | 50.5 | 31.7 | 28.4 | 4 | 5.5 | |
| FSTH1500060 | 2" | 215.9 | 38.1 | 104.6 | 165.1 | 57.1 | 6.3 | 91.9 | 63.5 | 38.1 | 25.4 | 8 | 10.0 | |
| FSTH1500073 | 2"1/2 | 244.3 | 41.1 | 123.9 | 190.5 | 63.5 | 6.3 | 104.6 | 76.2 | 47.7 | 28.4 | 8 | 13.9 |
Остались вопросы? Задайте их нашим специалистам