| Код | DN | O | C | X | K | Y | RF | R | Q | T | ⌀ | N | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSTH2500021 | 1/2 | 133.3 | 30.2 | 42.9 | 88.9 | 39.6 | 6.3 | 35.0 | 23.6 | 28.4 | 22.3 | 4 | 3.0 | |
| FSTH2500027 | 3/4 | 139.7 | 31.7 | 50.8 | 95.2 | 42.9 | 6.3 | 42.9 | 28.9 | 31.7 | 22.3 | 4 | 4.0 | |
| FSTH2500033 | 1" | 158.7 | 35.0 | 57.1 | 107.9 | 47.7 | 6.3 | 50.8 | 35.8 | 35.0 | 25.4 | 4 | 5.0 | |
| FSTH2500042 | 1"1/4 | 184.1 | 38.1 | 73.1 | 130.0 | 52.3 | 6.3 | 63.5 | 44.4 | 38.1 | 28.4 | 4 | 8.0 | |
| FSTH2500048 | 1"1/2 | 203.2 | 44.4 | 79.2 | 146.0 | 60.4 | 6.3 | 73.1 | 50.5 | 44.4 | 31.7 | 4 | 11.0 | |
| FSTH2500060 | 2" | 234.9 | 50.8 | 95.2 | 171.4 | 69.8 | 6.3 | 91.9 | 63.5 | 50.8 | 28.4 | 8 | 17.0 | |
| FSTH2500073 | 2"1/2 | 266.7 | 57.1 | 114.3 | 196.8 | 79.2 | 6.3 | 104.6 | 76.2 | 57.1 | 31.7 | 8 | 25.0 |
Остались вопросы? Задайте их нашим специалистам