THREADED Class 300 Lbs

* Отправьте заявку в свободной форме и мы с Вами свяжемся в ближайшее время!
Код DN O C X K Y RF R Q T ⌀ N Kg
FSTH30021 1/2 95.2 14.2 38.1 66.5 22.3 1.5 35.0 - 15.7 15.7 4 0.7
FSTH30027 3/4 117.3 15.7 47.7 82.5 25.4 1.5 42.9 - 15.7 19.0 4 1.2
FSTH30033 1" 123.9 17.5 53.8 88.9 26.9 1.5 50.8 - 17.5 19.0 4 1.4
FSTH30042 1"1/4 133.3 19.0 63.5 98.5 26.9 1.5 63.5 - 20.5 19.0 4 1.9
FSTH30048 1"1/2 155.4 20.5 69.8 114.3 30.2 1.5 73.1 - 22.3 22.3 4 2.8
FSTH30060 2" 165.1 22.3 84.0 127.0 33.2 1.5 91.9 - 28.4 19.0 8 3.3
FSTH30073 2"1/2 190.5 25.4 100.0 149.3 38.1 1.5 104.6 - 31.7 22.3 8 4.6
FSTH30089 3" 209.5 28.4 117.3 168.1 42.9 1.5 127.0 - 31.7 22.3 8 6.3
FSTH30114 4" 254.0 31.7 146.0 200.1 47.7 1.5 157.2 - 36.5 22.3 8 10.2
FSTH30141 5" 279.4 35.0 177.8 234.9 50.8 1.5 185.6 - 42.9 22.3 8 12.9
FSTH30168 6" 317.5 36.5 206.2 269.7 52.3 1.5 215.9 - 45.9 22.3 12 18.0
FSTH30219 8" 381.0 41.1 260.3 330.2 61.9 1.5 269.7 - 50.8 25.4 12 26.0
FSTH30273 10" 444.5 47.7 320.5 387.3 66.5 1.5 323.8 - 55.6 28.4 16 37.5
FSTH30323 12" 520.7 50.8 374.6 450.8 73.1 1.5 381.0 - 60.4 31.7 16 52.0
FSTH30355 14" 584.2 53.8 425.4 514.3 76.2 1.5 412.7 - 63.5 31.7 20 72.0
FSTH30406 16" 647.7 57.1 482.6 571.5 82.5 1.5 469.9 - 68.3 35.0 20 100.0
FSTH30455 18" 711.2 60.4 533.4 628.6 88.9 1.5 533.4 - 69.8 35.0 24 126.0
FSTH30508 20" 774.7 63.5 587.2 685.8 95.2 1.5 584.2 - 73.1 35.0 24 148.0
FSTH30609 24" 914.4 69.8 701.5 812.8 106.4 1.5 692.1 - 82.5 41.1 24 222.0
Остались вопросы? Задайте их нашим специалистам
Введите Ваши данные ниже